Les inscriptions pour l’année 2012-2013 ont lieu en ce moment et continuent jusqu’à la fin du mois de juin. Vous pouvez dors et déjà demander un (...)
Détails des volumes de formation en année préparatoire, soit 34 heures de cours sur les 33 semaines de formation d’octobre à juin, pour un total de 1100 heures de formation environ.
| Intitulé du cours | Nb d’heures par semaine | Contenu |
| Dessin académique | 4h | Bases de dessin académique, expressions du visage, elements du corps, natures mortes, observations, modèle vivant ... |
| Infographie Photographie | 4h | Initiation informatique, Bureautique, Initiation aux outils de création numérique 2D (Photoshop), Techniques d’illustration vectorielle (illustrator), Retouche photo, Mises en couleur, Numérisation, Initiation Photo, pratique en studio |
| Volumes | 4h | Maquettes, Expression en volume |
| Communication Visuelle | 8h | Recherches, Symbolique des couleurs et des formes, Calligraphie, Logotype, Analyse de publicités, Vocabulaires et notions techniques de la communication visuelle |
| Techniques picturales | 8h | Crayons de couleur, Gouache, Acrylique, Aquarelle, Huile, Lavis, Pastels, etc... |
| Géométrie descriptive | 4h | Tracés techniques, normes de figurés, Perspectives construites, Notions d’architecture |
| Histoire de l’art | 2h | Etude des courants artistiques, et Pratique " à la manière de" |
Suivre @ESAAAquitaine